沿革
1963年(昭和38年)10月 | 会社創立 社名 藤井空港サービス株式会社 |
---|---|
1964年(昭和39年)12月 | 社名変更 国際空港上屋株式会社 略称IACT(イアクト) |
1965年(昭和40年)12月 | AOCから羽田空港の輸入共同上屋運営者 に指名される |
1966年(昭和41年)11月 | 羽田空港にて輸入共同上屋(保税地域) 営業開始 |
1978年(昭和53年)5月 | 成田国際空港開港 成田営業本部を開設 成田国際空港にて輸入共同上屋(保税地域) 営業開始 成田開港当時の上屋 |
1982年(昭和57年)8月 | 輸出貨物の積付業務開始 |
1986年(昭和61年)11月 | 成田国際空港輸入共同上屋増設棟供用開始 |
1993年(平成5年)8月 | 成田国際空港輸入共同上屋新設棟供用開始 |
1996年(平成8年)4月 | 成田国際空港第4貨物ビル上屋供用開始 |
1998年(平成10年)3月 | 羽田空港共同上屋東側貨物地区へ移転 |
2002年(平成14年)6月 | 成田国際空港第6貨物ビル上屋供用開始 |
2002年(平成14年)11月 | 羽田空港共同上屋閉鎖 |
2003年(平成15年)10月 | IACT空南センター供用開始 |
2008年(平成20年)3月 | IACT成田物流センター供用開始 |
2008年(平成20年)10月 | 輸入エアライン業務開始 |
2009年(平成21年)11月 | 輸出上屋、輸出エアライン業務開始 |
2010年(平成22年)10月 | ランプ・旅客ハンドリング事業開始 |
2011年(平成23年)3月 | 東京税関よりAEO制度の特定保税承認者として認定される (届出蔵置場:IACT成田物流センター) |
2016年(平成28年)11月 | 開業50周年 |
2018年(平成30年)2月 | 成田空港温度管理専用上屋(CCC)供用開始 |
2020年(令和2年)11月 | 医薬品輸送における品質認証制度 CEIV PHARMA認証を取得 |
上屋(うわや)の由来
当社の社名の由来である「上屋」は「うわや」と読み、司馬遼太郎の『街道をゆく21 神戸・横浜散歩、芸備の道』には、倉庫を意味するwarehouse (ウェアハウス)が訛り、上屋という言葉になったのだろうと記載されています。
横浜散歩P. 234
『どういうわけか、税関の倉庫は、「上屋」とよばれる。『広辞苑』のそのくだりにも「貨物を留置または貯蔵する税関の倉庫」とある。
(註・このくだりが雑誌に連載中、横浜うまれで鎌倉在住の中山寛氏から上屋についてのご教示のハガキをいただいた。
昭和十三年、氏が早大在学中、貿易学の上阪(こうさか)教授のゼミナールで、同教授から”Ware-house<倉庫>が上屋という日本語になった”という話をきいた、と言われる。 おそらくそうであろう。)』
『どういうわけか、税関の倉庫は、「上屋」とよばれる。『広辞苑』のそのくだりにも「貨物を留置または貯蔵する税関の倉庫」とある。
(註・このくだりが雑誌に連載中、横浜うまれで鎌倉在住の中山寛氏から上屋についてのご教示のハガキをいただいた。
昭和十三年、氏が早大在学中、貿易学の上阪(こうさか)教授のゼミナールで、同教授から”Ware-house<倉庫>が上屋という日本語になった”という話をきいた、と言われる。 おそらくそうであろう。)』
保税制度上では、平成6年に保税上屋と保税倉庫の機能を一本化した保税蔵置場制度が新設されましたが、上屋という言葉は現在も使用されています。